Die 10 neusten Produkte
| Produktname | Kurzbeschreibung | |
|---|---|---|
![]() | Xerox 770 Digital Color Press |
|
![]() | Phaser 7800 |
|
![]() | WorkCentre 6015 |
|
![]() | Phaser 6700 |
|
![]() | WorkCentre 5335 |
|
![]() | WorkCentre 5330 |
|
![]() | WorkCentre 5325 |
|
![]() | WorkCentre 7125 |
|
![]() | Xerox 1000 Colour Press |
|
![]() | Xerox 800 Colour Press |
|
| Produktname | Kurzbeschreibung | |
|---|---|---|
![]() | Xerox 770 Digital Color Press |
|
![]() | Phaser 7800 |
|
![]() | WorkCentre 6015 |
|
![]() | Phaser 6700 |
|
![]() | WorkCentre 5335 |
|
![]() | WorkCentre 5330 |
|
![]() | WorkCentre 5325 |
|
![]() | WorkCentre 7125 |
|
![]() | Xerox 1000 Colour Press |
|
![]() | Xerox 800 Colour Press |
|

Klar
Temperatur: -17°C
Feuchtigkeit: 78 %
Faktor X
Xerox Vertragspartner Schröter e.K.
Am Borsigturm 44
13507 Berlin
Tel. (030) 4303-2450
Fax (030) 4303-2451
E-Mail info@faktor-x.com